Los 10 vinos gallegos más conocidos y los más valorados por el mercado norteamericano
Mejores y más conocidos vinos gallegos. Los 10 vinos gallegos más conocidos y los más valorados por el mercado norteamericano. Y conviene decir que no solo de vinos blancos vive el bebedor norteamericano, para que no haya sorpresas. Según el buscador norteamericano Wine-Searcher, que lleva publicando catas de vinos a nivel mundial desde el año 1999,
1. Bodegas Rafael Palacios Sorte O Soro, Valdeorras | Godello | 93 | ||
2. Dominio do Bibei Lacima, Ribeira Sacra | Mencía | 92 | ||
3. Bodegas Rafael Palacios ‘As Sortes 2016 Val do Bibei’ Godello, Valdeorras | Godello | 92 | ||
4. La Penitencia, Ribeira Sacra | Mencía | 92 | ||
5. Bodegas del Palacio de Fefiñanes ‘Albariño de Fefinanes’ III Ano, Rías Baixas | Albarino | 92 | ||
6. Bodegas Valdesil Pedrouzos Godello, Valdeorras | Godello | 92 | ||
7. Raul Perez ‘EL Pecado’, Ribeira Sacra | Mencía | 92 | ||
8. Guimaro Finca Capelinos, Ribeira Sacra | Mencia | 92 | ||
9. Compania de Vinos Telmo Rodriguez ‘As Caborcas’ Single Vineyard Ladeiras do Bibei, Valdeorras | Tinto varias uvas | 92 | ||
10. Pazo de Señorans Selección de Añada Albarino, Rías Baixas | Albarino | 92 |
En cuanto a los más conocidos entre los seguidores norteamericanos de este magazine, nos encontramos los siguientes:
1. Bodegas Terras Gauda O Rosal, Rías Baixas | Albariño | 90 | ||
2. Bodegas Rafael Palacios ‘As Sortes Val do Bibei’ Godello, Valdeorras | Godello | 92 | ||
3. Pazo de Señorans Albariño, Rías Baixas | Albariño | 89 | ||
4. Martín Códax Albarino, Rías Baixas | Albariño | 87 | ||
5. Dominio do Bibei Lalama, Ribeira Sacra | Mencía | 91 | ||
6. Envinate ‘Lousas’ Vino de Aldea, Ribeira Sacra | Mencía | 90 | ||
7. Mar de Frades Albarino, Rías Baixas | Albariño | 89 | ||
8. Raul Pérez ‘Sketch‘ Blanco, Rías Baixas | Albariño | 91 | ||
9. Paco & Lola Albarino, Rías Baixas | Albariño | 88 | ||
10. Bodegas del Palacio de Fefiñanes ‘Albariño de Fefiñanes’, Rías Baixas | Albariño | 90 |
Ya véis que hay para todos los gustos y muchas son las recetas de cocina para acompañar tu vino que podemos encontrar.
Se pueden analizar datos francamente curiosos de ambos rankings.
Así, por ejemplo, solamente 2 vinos de la denominación de origen Rías Baixas aparecen en el ranking de los mejor valorados o calificados por los usuarios (un 20%). No obstante 7 de los más conocidos por los consumidores de esta web son de esta misma denominación. ¿Conclusión? Grandes acciones promocionales de esta DO en el mercado norteamericano han conseguido que las marcas o bodegas que la integran sean muy conocidas en los USA.
Otro dato de interés es como entre los 10 vinos más valorados entre el público norteamericano 5 son tintos (50%). Sin embargo entre los más conocidos solo dos son tintos (20%).
Entre los más valorados, 4 vinos son de Ribeira Sacra y otros 4 de Valdeorras. Curiosamente la 3ª y 4ª zonas en producción de las 5 gallegas. 2 vinos son de Rías Baixas, la denominación que más produce y ningun de Ribeiro, la segunda que más.
Podríamos sacar más conclusiones de estos dos rankings pero las resumimos en una: no solo hay vinos blancos en Galicia con lo cual hay que promocionarlos más fuera de esta comunidad ya que cuando los catan les reconocen su alta calidad.
Sobrelías Redacción
Sobrelías Redacción