![]()
En Enero 2019:
| Teso La Monja, Toro, Spain | Tempranillo | 91 | €1,000 | |
| Descendientes de J. Palacios La Faraona, Bierzo, Spain | Mencia | 95 | €933 | |
| Dominio de Pingus ‘Pingus’, Ribera del Duero, Spain | Tempranillo | 95 | €800 | |
| Alvaro Palacios L’Ermita Velles Vinyes, Priorat DOCa, Spain | Grenache (Garnacha) | 95 | €693 | |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva, Ribera del Duero, Spain | Cabernet – Tempranillo | 94 | €373 | |
| Alvaro Palacios Quinon de Valmira, Rioja DOCa, Spain | Rioja Red Blend | 92 | €337 | |
| Bodegas Hermanos Sastre ‘Vina Sastre’ Pesus, Ribera del Duero, Spain | Cabernet – Merlot – Tempranillo | 93 | €283 | |
| Dominio de Es ‘La Diva’, Ribera del Duero, Spain | Tempranillo | 92 | €283 | |
| Enate Uno Chardonnay, Somontano, Spain | Chardonnay | 90 | €271 | |
| Dominio del Águila Canta La Perdiz, Ribera del Duero, Spain | Rare Red Blend | €261 |
En Enero 2018:
| Teso La Monja, Toro, Spain | Tempranillo | 92 | €911 | |
| Dominio de Pingus ‘Pingus’, Ribera del Duero, Spain | Tempranillo | 95 | €727 | |
| Descendientes de J. Palacios La Faraona, Bierzo, Spain | Mencia | 95 | €657 | |
| Alvaro Palacios L’Ermita Velles Vinyes, Priorat DOCa, Spain | Grenache (Garnacha) | 95 | €600 | |
| Vega Sicilia Unico Gran Reserva, Ribera del Duero, Spain | Cabernet – Tempranillo | 92 | €343 | |
| Bodegas Hermanos Sastre ‘Vina Sastre’ Pesus, Ribera del Duero, Spain | Cabernet – Merlot – Tempranillo | 93 | €269 | |
| Dominio del Águila Canta La Perdiz, Ribera del Duero, Spain | Rare Red Blend | €258 | ||
| Dominio de Es ‘La Diva’, Ribera del Duero, Spain | Tempranillo | 92 | €257 | |
| Bodegas Contador – Benjamin Romeo ‘Contador’, Rioja DOCa, Spain | Tempranillo | 94 | €243 | |
| Dominio de Pingus ‘Amelia’, Ribera del Duero, Spain | Tempranillo | 93 | €238 |
En el ranking se ven los vinos con su varietal mayoritaria que, como podéis ver, son todos vinos tintos menos uno que es blanco, frente a los 10 tintos que había en 2018. Se ve también la puntuación media que le han otorgado los diferentes críticos y catadores que dicho portal emplea para el rating de los vinos (los prescriptores y críticos más importantes del mundo), así como cual es su precio medio en función de los diferentes puntos de venta donde se puede encontrar este vino y la media de las últimas 5 añadas en el mercado.
Nos consta que hay vinos más caros que los aquí indicados, pero, probablemente, al no ser de distribución y posible compra en muchos establecimientos no entran en este ranking.
- Todos los vinos que están en los dos TOPs 10, han subido de precio de un año a otro.
- El único elaborador que repite vinos es Álvaro Palacios con 3 vinos si contamos que también elabora vinos en la bodega del Bierzo Descendientes de J.Palacios.
- Curiosamente, tenemos un vino blanco entre los 10 más caros de España, algo que no es muy habitual. Además, es un varietal de las más conocidas a nivel internacional, la Chardonnay (la más cultivada en el mundo), pero de poca tradición en España.
- Quitando un monovarietal Garnacha y otro mencía, los otros 7 vinos tintos tienen a la tempranillo, bien como monovarietal o bien como miembro de su coupage.

Sobrelías Redacción
Sobrelías Redacción
