![]()
Cata a ciegas vinos de El Bierzo
Cata a ciegas vinos de El Bierzo que se realizó el pasado 25 de mayo en el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino en la localidad de Camponaraya.
Para la realización de la cata a ciegas se separaron los vinos en los siguientes grupos:
- Vinos naturales
- Vinos blancos sin crianza
- Vinos blancos con crianza
- Vinos rosados
- Vinos tintos jóvenes sin crianza
- Vinos tintos robles de 6 o menos meses de crianza
- Vinos de más de 6 y menos de 18 meses de crianza
- Vinos de más de 18 meses de crianza
Además, para la valoración de los diferentes vinos dentro de las categorías indicadas, se ha tenido en cuenta la añada de cada vino, así como si era la que actualmente está en el mercado.
En el caso de los vinos blancos se ha tenido en cuenta en la cata que no eran todos monovarietales Godello, con lo que se ha evaluado las uvas de su coupage.
En el caso de los vinos tintos, la mayoría de los vinos poseía en su coupage mayoría de Mencía (salvo un monovarietal Garnacha Tintorera). En la medida de lo posible, se han evaluado los vinos en función de su coupage, aunque en algunos resultó imposible conocer el porcentaje de cada uva.
Para la puntuación hemos empleado el sistema habitual de las guías:
- Menos de 80 ptos: vino regular
- Entre 80 y 84 ptos: vino bueno
- Entre 85 y 89 ptos: vino muy bueno
- Entre 90 y 94 ptos: vino excelente
- De 95 ptos o más: vino extraordinario
La cata ha obtenido una puntuación media de 90,52, lo cual supone una calificación de EXCELENTE. De hecho, de los 8 grupos en los que se dividieron los grupos de la cata, solamente uno estuvo por debajo de los 90 puntos que es la valoración que separa el Muy Bueno de Excelente. Fueron en este caso los vinos blancos sin crianza.
Hay que tener en cuenta además que la vendimia pasada se vió afectada por las condiciones meteorológicas adversas con las heladas a finales de abril lo cual repercute sin duda en los vinos del año, los jóvenes sin crianza.
Otro punto muy interesante es el hecho de que la crianza en los vinos, ya sean blancos o tintos le sienta muy bien a los vinos de El Bierzo. Una muestra es como los vinos de mayor plazo de crianza son los que presentan puntuaciones más elevadas.
Puntuaciones de Vinos Naturales
| Vindemiatrix | 2017 | 90 | La Senda Bodegas y Viñedos | |||
| Chirá 450 | 2016 | 90 | Puerta del Viento | |||
| Sin Sulfitos Mencía | 2015 | 89 | Puerta del Viento | |||
| Aqueronte | 2016 | 88 | La Senda Bodegas y Viñedos | |||
| 1984 | 2016 | 88 | La Senda Bodegas y Viñedos | |||
| Puerta del Viento Mencía Ecológico | 2017 | 88 | Puerta del Viento | |||
| Godello Ecológico | 2017 | 86 | Puerta del Viento | |||
Puntuaciones de Vinos Blancos sin crianza
| Para Muestra Un Botón Cigüeña Nacimiento | 2017 | 92 | Vinos Boton | ||||
| Peique Godello | 2017 | 91 | Bodegas Peique | ||||
| Campo Redondo | 2017 | 91 | Bodegas Bernardo Álvarez | ||||
| Pago de Valdoneje Godello | 2017 | 91 | Vinos Valtuille | ||||
| Cobertizo Godello | 2016 | 91 | Bodegas Cobertizo | ||||
| Godello Luna Beberide | 2016 | 90 | Luna Beberide Viñedos y Bodegas | ||||
| Otero Santín Godello | 2017 | 90 | Otero Santín | ||||
| Hacienda Sael Godello | 2017 | 90 | Arturo García Viñedos y Bodega | ||||
| Para Muestra Un Botón Godello | 2015 | 90 | Vinos Botón | ||||
| Migarrón Blanco | 2017 | 89 | Bodegas Bernardo Álvarez | ||||
| Collage | 2016 | 89 | Aurelio Feo Viticultor | ||||
| Capricho Val de Paxariñas Blanco | 2017 | 89 | Bodegas Gancedo | ||||
| Vega Montán Godello | 2017 | 89 | Bodegas Adriá | ||||
| La Cobija del Pobre | 2017 | 88 | Bodega Almázcara Majara | ||||
| Viña Garnelo Blanco | 2017 | 87 | Bodegas Bergidenses | ||||
| Godello Prada a Tope | 2016 | 87 | Bodega Prada A Tope | ||||
| Capricho Val de Paxariñas Blanco | 2016 | 87 | Bodegas Gancedo | ||||
| Cielo | 2016 | 86 | Don Pedrones | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 89,17 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
Puntuaciones Vinos Blancos con crianza
| Godelia Godello Selección | 2013 | 95 | Bodegas Godelia | ||||
| Abad Dom Bueno Godello Esencia | 2017 | 93 | Bodega del Abad | ||||
| Etapa 24 | 2016 | 91 | Bodegas Adriá | ||||
| Aires de Vendimia | 2016 | 90 | José Antonio García Viticultor | ||||
| Un Culín | 2015 | 90 | José Antonio García Viticultor | ||||
| Versos de Valtuille Godello Sobre Lías | 2017 | 88 | Estévez Bodegas y Viñedos | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 91,20 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
Puntuaciones Vinos Rosados
| Versos de Valtuille Rosado | 2017 | 92 | Estévez Bodegas y Viñedos | ||||
| Migarrón Rosado | 2017 | 91 | Bodega Bernardo Álvarez | ||||
| Rosado Prada A Tope | 2017 | 90 | Bodegas Prada A Tope | ||||
| Capricho Val de Paxariñas Rosado | 2017 | 87 | Bodegas Gancedo | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 90,00 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
Vinos tintos jóvenes sin crianza
| Versos de Valtuille | 2016 | 93 | Estévez Bodegas y Viñedos | ||||
| Gran Bierzo Origen | 2016 | 92 | Cooperativa Viñas del Bierzo | ||||
| Un Culín | 2016 | 92 | José Antonio García Viticultor | ||||
| Migarrón Tinto | 2016 | 92 | Bodega Bernardo Álvarez | ||||
| MM | 2017 | 91 | Luna Beberide Viñedos y Bodegas | ||||
| Peique Mencía | 2016 | 91 | Bodegas Peique | ||||
| Migarrón Tinto | 2017 | 91 | Bodega Bernardo Álvarez | ||||
| d.2 Mencía | 2017 | 90 | Mencía d.2 | ||||
| Hacienda Sael | 2017 | 90 | Arturo García Viñedos y Bodega | ||||
| Para Muestra Un Botón Mencía | 2016 | 90 | Vinos Botón | ||||
| Don Osmundo Mencía | 2017 | 89 | Cooperativa Cepas del Bierzo | ||||
| Vega Montán Mencía | 2017 | 87 | Bodegas Adriá | ||||
| Cobertizo Mencía Joven | 2017 | 86 | Bodegas Cobertizo | ||||
| Vega del Cúa | 2017 | 86 | Bodegas Bergidenses | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 90,00 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
Vinos tintos robles de 6 o menos meses de crianza
| Pizarras de Otero | 2016 | 93 | Bodegas Cuatro Pasos | ||||
| Versos de Valtuille Cepas Centenarias | 2015 | 92 | Estévez Bodegas y Viñedos | ||||
| Cuatro Pasos | 2015 | 92 | Bodegas Cuatro Pasos | ||||
| Pago de Valdoneje Mencía Roble | 2016 | 92 | Vinos Valtuille | ||||
| Vega Montán Silk | 2016 | 91 | Bodegas Adriá | ||||
| Campo Redondo Tinto Roble | 2016 | 91 | Bodega Bernardo Álvarez | ||||
| Gancedo | 2014 | 91 | Bodegas Gancedo | ||||
| Cruz de San Andrés | 2016 | 91 | Aurelio Feo Viticultor | ||||
| Pago de Valdoneje Mencía | 2017 | 91 | Vinos Valtuille | ||||
| Don Osmundo Mencía Barrica | 2011 | 91 | Cooperativa Cepas del Bierzo | ||||
| Pettit Pittacum | 2016 | 90 | Bodegas Pittacum | ||||
| ValWine Roble | 2016 | 88 | ValWine | ||||
| Anibal Otero Crianza | 2015 | 88 | Bodega Hija de Aníbal | ||||
| Pájaro Rojo | 2017 | 87 | Losada Vinos de Finca | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 90,60 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
Vinos de más de 6 y menos de 18 meses de crianza
| Bembibre | 2015 | 95 | Dominio de Tares | ||||
| Pittacum | 2012 | 94 | Bodegas Pittacum | ||||
| Vehemencia | 2015 | 93 | Bodegas Vehemencia | ||||
| Cabanelas Mencía | 2014 | 93 | Vinos Valtuille | ||||
| Solar de Sael Crianza | 2012 | 93 | Arturo García Viñedos y Bodega | ||||
| Xestal | 2011 | 93 | Bodegas Gancedo | ||||
| Selección Familiar | 2014 | 93 | Bodegas Peique | ||||
| Cuatro Pasos Black | 2014 | 93 | Bodegas Cuatro Pasos | ||||
| Ucedo | 2007 | 93 | Bodegas Gancedo | ||||
| Viñedos Viejos | 2014 | 92 | Bodegas Peique | ||||
| Godelia Selección Mencía | 2012 | 92 | Bodegas Godelia | ||||
| Paixar | 2015 | 92 | Luna Beberide Viñedos y Bodegas | ||||
| Art | 2016 | 92 | Luna Beberide Viñedos y Bodegas | ||||
| Versos de Valtuille 15 Meses Barrica | 2015 | 92 | Estévez Bodegas y Viñedos | ||||
| Almázcara Majara | 2014 | 92 | Almázcara Majara | ||||
| Lacazán Vendimia Nocturna | 2015 | 92 | Javier Coedo | ||||
| Buencomiezo | 2015 | 92 | Aurelio Feo Viticultor | ||||
| Vehemencia Crianza | 2014 | 92 | Bodegas Vehemencia | ||||
| Paixar | 2016 | 92 | Luna Beberide Viñedos y Bodegas | ||||
| Pittacum Aurea | 2011 | 92 | Bodegas Pittacum | ||||
| El Valao | 2015 | 92 | Vinos Valtuille | ||||
| Aires de Vendimia | 2014 | 92 | José Antonio García Viticultor | ||||
| El Soradal | 2015 | 92 | Camino del Norte Cmpañía de Vinos | ||||
| Vehemencia Mencia | 2016 | 92 | Bodegas Vehemencia | ||||
| Vehemencia Cepas Centenarias | 2015 | 92 | Bodegas Vehemencia | ||||
| Val de la Loba | 2015 | 92 | Bodegas Pittacum | ||||
| El Tesón | 2013 | 92 | Camino del Norte Cmpañía de Vinos | ||||
| Finca La Cuesta | 2016 | 91 | Luna Beberide Viñedos y Bodegas | ||||
| Picantal | 2015 | 91 | Bodegas Prada A Tope | ||||
| Ramón Valle | 2015 | 91 | Bodegas Peique | ||||
| Viña Migarron Crianza | 2012 | 91 | Bodega Bernardo Álvarez | ||||
| Losada | 2016 | 91 | Losada Vinos de Finca | ||||
| Cobertizo Expresión | 2014 | 91 | Bodegas Cobertizo | ||||
| La Fontiña de Nai | 2016 | 91 | Vinos Vi-LOF | ||||
| Castrovaltuille | 2013 | 90 | Bodegas Castroventosa | ||||
| Pago de Valdoneje Viñas Viejas | 2015 | 90 | Vinos Valtuille | ||||
| Vega Montan Adriá | 2015 | 90 | Bodegas Adriá | ||||
| Abad Dom Bueno Mencía Laderas del Norte | 2016 | 90 | Bodega del Abad | ||||
| Don Pedrones 12 meses barrica | 2015 | 90 | Bodega Don Pedrones | ||||
| La Fulgueira | 2016 | 89 | Primus Bergidum | ||||
| Mundo Zeppeling | 2016 | 88 | Michelini i Mufatto & González | ||||
| Anibal de Otero Reserva | 2013 | 88 | Bodega Hija de Anibal | ||||
| Libamus | 2012 | 88 | Bodegas Godelia | ||||
| Valwine Crianza | 2015 | 88 | ValWine | ||||
| Ledo.8 | 2012 | 88 | Bodega Alberto Ledo | ||||
| Vi-LOF | 2016 | 88 | Vinos Vi-LOF | ||||
| Plop | 2016 | 88 | Michelini i Mufatto & González | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 91,20 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
Vinos de más de 18 meses de crianza
| 4000 Botellas Devicio | 2010 | 96 | Unidos Por el vino | ||||
| La Prohibición | 2013 | 95 | Bodegas Pittacum | ||||
| Don Pedrones 22 meses barrica | 2014 | 92 | Bodega Don Pedrones | ||||
| Don Pedrones 22 meses barrica | 2015 | 91 | Bodega Don Pedrones | ||||
| Baremo: | Media | ||||||
| 80-84 Bueno 85-89 Muy Bueno | 93,30 | ||||||
| 90-94 Excelente 95 o + Extraordinario | |||||||
[divider]

