Los mejores vinos españoles Best Value para Wine Searcher en 2018
Los mejores vinos españoles Best Value para Wine Searcher en 2018. Pero lo primero es saber que entiende esta publicación por Best Value y que requisitos deben cumplir los vinos para poder incluirse en este ranking.
Para este magazine, el ranking lo componen los mejores vinos atendiendo a una combinación de diversos factores. Por un lado son vinos que superan los 90 puntos de calificación por parte de su equipo de catadores. Otro criterio es el del precio, ya que no deben superar el precio de 100€ en el mercado norteamericano como precio medio.
A esto se le añade el que deben de ser vinos que no sean de una única añada, es decir, que ya hayan tenido varios años ventas en los USA, además de que, por lógica, sean vinos que están presentes en este país, no incluyéndose aquellos que no se puedan adquirir allí o no tengan distribución.
Por último se incluye el criterio de que deben de tener un número mínimo de botellas producidas por año que garantice la oferta en el mercado norteamericano.
En base a esta combinación de factores, los vinos españoles ‘Best Value’ para Wine Searcher son los siguientes:
Vino y zona | Año | Ptos. | PVP |
Artadi El Seque, Alicante | 2014 | 93 | 21 |
Torre de Ona Martelo, Rioja DOCa | 2012 | 92 | 18 |
Bodegas Muga Selección Especial Reserva, Rioja DOCa | 2010 | 93 | 32 |
Marques de Riscal Finca Montico, Rueda | 2015 | 92 | 11 |
Remelluri Granja Nuestra Senora de Remelluri Reserva, Rioja DOCa | 2010 | 92 | 19 |
Clos Mogador, Priorat DOCa | 2012 | 94 | 72 |
Bodegas Orben Malpuesto, Rioja DOCa | 2012 | 93 | 37 |
Compania de Vinos Telmo Rodriguez ‘Gaba do Xil’ Mencia, Valdeorras | 2015 | 91 | 10 |
CVNE ‘Imperial’ Gran Reserva, Rioja DOCa | 2008 | 93 | 39 |
Artadi Vinas de Gain, Alava | 2014 | 92 | 21 |
CVNE Vina Real Reserva, Rioja DOCa | 2010 | 92 | 21 |
Pago de Vallegarcia Hipperia Vino Tinto de la Tierra de Castilla | 2013 | 92 | 21 |
Acustic Celler Brao, Montsant | 2013 | 92 | 21 |
Descendientes de J. Palacios Moncerbal, Bierzo | 2011 | 94 | 84 |
Bodegas Vetus ‘Vetus’, Toro | 2010 | 91 | 10 |

Sobrelías Redacción
Sobrelías Redacción