Los mejores Riojas calidad/precio del momento
Los mejores Riojas calidad/precio del momento según el buscador Wine Searcher, el mayor buscador a nivel mundial por número de referencias de vinos que incluye, así como por antigüedad.
No obstante, la presente lista de los mejores Riojas calidad/precio la consideramos condicionada por dos motivos. El primero es que son vinos que se encuentran presentes en el mercado de los EE.UU., lo cual ya es un hándicap ya que hay excelentes vinos Riojas calidad precio que no tienen presencia en este país. El segundo, es que además de ser vinos con presencia en los EE.UU. ,deben de llevar cinco añadas en el mercado, lo cual hace que sean vinos con marcas con cierto arraigo ya en este mercado, que lleven ya tiempo introducidas, con lo cual están fuera de la lista aquellos Riojas que, con una buena relación calidad/precio, no lleven ese número de años con presencia en los estados Unidos. Echamos por ejemplo de menos a los vinos del proyecto Artuke Bodegas y Viñedos o de Castillo de Cuzcurrita por ejemplo
El ranking de los mejores Riojas es realizado con las búsquedas realizadas por todos los usuarios de esta plataforma, no solo los norteamericanos, con lo cual si que puede servir de indicador de tendencias y de como se mueven los compradores en materia de precios.
Bodegas Muga Selección Especial Reserva | 2010 | Varias uvas tintas | 93 | $37 | |
CVNE ‘Cune’ Reserva | 2010 | Varias uvas tintas | 92 | $19 | |
Torre de Oña Martelo | 2012 | Varias uvas tintas | 92 | $19 | |
Granja Nuestra Señora de Remelluri ‘Remelluri’ Reserva | 2010 | Varias uvas tintas | 92 | $22 | |
CVNE Viña Real Reserva | 2010 | Varias uvas tintas | 92 | $24 | |
Señorío de San Vicente Tempranillo | 2011 | Tempranillo | 93 | $51 | |
CVNE Vinedos del Contino ‘Contino’ Reserva | 2010 | Varias uvas tintas | 92 | $29 | |
Bodegas Bilbainas Viña Pomal Gran Reserva | 2010 | Varias uvas tintas | 92 | $29 | |
Bodegas Riojanas Viña Albina Gran Reserva | 2010 | Tempranillo | 91 | $15 | |
Sierra Cantabria Colección Privada | 2012 | Tempranillo | 92 | $31 | |
Bodegas Orben Malpuesto | 2014 | Tempranillo | 92 | $32 | |
La Rioja Alta S.A. Viña Alberdi Reserva | 2010 | Tempranillo | 91 | $19 | |
Bodegas y Viñedos Pujanza ‘Finca Valdepoleo’ | 2012 | Tempranillo | 91 | $18 | |
Bodegas Bhilar ‘Phincas’ | 2010 | Varias uvas tintas | 91 | $18 | |
Bodegas Luis Canas Reserva Selección de la Familia | 2010 | Tempranillo | 91 | $22 | |
Bodegas Palacios Remondo Propiedad | 2011 | Garnacha | 92 | $35 | |
Granja Nuestra Señora de Remelluri ‘Remelluri Lindes de Remelluri Vinedos de San Vicente’ | 2011 | Varias uvas tintas | 91 | $20 | |
Bodegas Orben | 2012 | Tempranillo | 91 | $22 | |
Marques de Riscal Barón de Chirel Reserva | 2012 | Tempranillo | 93 | $64 | |
CVNE ‘Imperial’ Reserva | 2009 | Varias uvas tintas | 92 | $35 | |
Viñedos de Paganos El Puntido | 2013 | Tempranillo | 92 | $35 | |
Bodegas Muga ‘Prado Enea’ Gran Reserva | 2009 | Varias uvas tintas | 93 | $67 | |
CVNE ‘Cune’ Reserva | 2012 | Varias uvas tintas | 91 | $22 | |
CVNE ‘Cune’ Reserva | 2011 | Varias uvas tintas | 91 | $23 | |
Bodegas Contador – Benjamín Romeo ‘La Cueva del Contador’, | 2012 | Tempranillo | 93 | $69 |
En ese sentido, quitando el Viña Albina de Bodegas Riojanas que está a un precio medio de 15 USD, el resto de vinos se mueve en una horquilla de entre 18 y los 69 USD, aunque el gran grupo de vinos se ubica en la franja de los 20 a 35 USD.
Lo que si tienen en común, es que consideran con mejor relación calidad/precio solo a vinos tintos y, además, con un perfil que los direcciona hacia la larga crianza, o sea, más Reservas o Grandes Reservas incluso que crianzas.
Esto nos indica que el perfil de vinos Riojas que busca el usuario de este portal es el de los vinos clásicos y tradicionales de Rioja.
Sobrelías Redacción
Sobrelías Redacción