3,274 Lecturas
Los 25 vinos más caros del mundo en 2019
Los 25 vinos más caros del mundo en 2019 según la web Wine Search. No tenemos en cuenta los precios alcanzados en subastas y en añadas particulares, sino que los precios son fruto de la media del precio de las añadas que hay a la venta en el mercado, por ese motivo véis que no hablamos de añadas determinadas sino solamente de vinos.
En la primera columna el precio medio por diferentes añadas. En la columna dos el número de puestos que sube y baja en el ranking y el porcentaje de subida o bajada de precio frente al año pasado (en rojo los descensos y en verde las subidas).
Curiosidad: del 2017 al 2018, todos los vinos del Top 25 de los más caros del mundo subieron el precio aunque variaron posiciones. Entre el 2018 y el 2019, 5 vinos han bajado el precio. ¿Estaremos llegando a la cima dentro de los precios de los vinos de lujo?
1 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $21,648 | 1 , +21% | |
2 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | $20,129 | -1 , +5% | |
3 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $13,691 | – , +2% | |
4 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $13,502 | – , +11% | |
5 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $10,910 | – , +8% | |
6 | J. S. Terrantez, Madeira, Portugal | $8,635 | Nuevo | |
7 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $8,201 | – , +5% | |
8 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $8,013 | -2, +4% | |
9 | Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $6,560 | Nuevo | |
10 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $6,217 | -2, +7% | |
11 | Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,713 | – , +9% | |
12 | Screaming Eagle Sauvignon Blanc, Oakville, USA | $5,545 | -3, -2% | |
13 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,420 | 3, +16% | |
14 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,416 | – , +8% | |
15 | Leroy Domaine d’Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru, Cote de Nuits, France | $5,271 | -5,+0,1% | |
16 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $4,977 | -3, -4% | |
17 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $4,865 | -5, -7% | |
18 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | $4,824 | -3, +3% | |
19 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,429 | – , +11% | |
20 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,211 | – , +13% | |
21 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $4,194 | 1, +9% | |
22 | Liber Pater, Graves, France | $4,148 | -4, -0,1% | |
23 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | $4,095 | -6, -10% | |
24 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,022 | -1, +11% | |
25 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | $3,862 | – , +10% |
En la página siguiente os podéis encontrar con los 25 vinos más caros del mundo del año pasado según la misma publicación, con lo cual podéis comprobar el incremento del precio de algunos vinos de un año a otro y si han caído, subido o aparecido nuevos en este ranking.